Flexibele dunne film druksensor MD30-60 Elektronisch medisch instrument
Beschrijving
De flexibele dunne film druksensor uit de MD30-60 serie is een nieuw type sensor met onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten op flexibele druksensortechnologie. Het is gedrukt op flexibel dun materiaal met sterke hechting, buigweerstand en hoge gevoeligheid van flexibele Nano functionele materialen, om zo een hoge gevoeligheid van drukdetectie te bereiken.
De dunne film druksensor is een weerstandssensor. De uitgangsweerstand neemt af naarmate de druk die op het oppervlak van de sensor wordt uitgeoefend toeneemt. De druk kan worden gemeten via een specifieke druk-weerstandsrelatie. Het kan op grote schaal worden gebruikt in drukwaarneming, mens-computer interactie, intelligente robots, elektronische medische apparatuur, draagbare apparaten, fysiologische gezondheidsdetectie en andere gebieden. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om de pedalen van een evenwichtscar te activeren en te detecteren, om reanimatie te detecteren en om druk in andere scenario's te detecteren.Kenmerken
Ø Ultra-dun, dikte minder dan 0,6 mm
Ø Laag stroomverbruik en uitstekende stabiliteit
Ø Snelle respons
Ø Hoge gevoeligheid en breed detectiebereik
Ø Eenvoudige detectieschema, gemakkelijk te integreren
Ø Sensoren van verschillende afmetingen en vormen kunnen worden aangepast
Ø Geslaagd voor RoHS-authenticatie
Productparameters
Logo
Afmetingen (mm) | Lengte |
66.3 | Breedte |
30 | 2.12 |
φ25 | Pin-afstand |
2.54 | Tolerantie |
0.2 | Prestatie-index |
Model
MD30-60@10kg | Model: | Model: | Model: | druk/kg |
0~10kg | 0~20kg | 0~30kg | 0~50kg | Dikte |
≤0.4mm | ≤0.6mm | Afmeting | ||
Zie specificatie en maatbeschrijving | Reactiepunt | |||
opmerking28.41 | ≤0.5kg | Herhaalbaarheid | ||
±3%(50% beladen) | Consistentie | |||
opmerking24.89 | Hysteresis | |||
﹢10% (RF | +Duurzaamheid-)/RF+Duurzaamheid | |||
>Eén miljoen keer | Initiële weerstand | |||
>10MΩ(Onbelast) | Reactietijd | |||
< 1ms | Hervattingstijd | |||
< 15ms | Testspanning | |||
Typische waarde DC 3.3V | Bedrijfstemperatuur | |||
-20°C ~ 60°C | EMI | |||
Produceert niet | ESD | |||
Ongevoeligheid | Gegevensreferentieblad |
Model:
MD30-60@50kg Model: |
MD30-60@50kg Model: |
MD30-60@50kg Model: |
MD30-60@50kg druk/kg |
|||||
weerstand/kΩ | 1 | weerstand/kΩ | 1 | weerstand/kΩ | 1 | weerstand/kΩ | 1 | |
8.41 | 2 | 4.89 | 3 | 3.38 | 5 | 2.30 | 2 | |
4.89 | 3 | 3.38 | 6 | 2.08 | 10 | 1.40 | 3 | |
3.38 | 5 | 2.30 | 9 | 1.49 | 15 | 1.13 | 4 | |
2.73 | 7 | 1.78 | 12 | 3.54 | 20 | 1.05 | 5 | |
2.30 | 9 | 1.49 | 20 | 1.13 | 25 | 2.44 | 6 | |
2.08 | 10 | 1.40 | 18 | 2.78 | 30 | 2.12 | 7 | |
1.78 | 13 | 1.18 | 21 | 2.53 | 35 | 2.01 | 8 | |
1.61 | 15 | 1.13 | 24 | 2.37 | 40 | 1.87 | 9 | |
1.49 | 17 | 1.08 | 27 | 2.22 | 45 | 1.77 | 10 | |
1.40 | 20 | 1.05 | 30 | 2.12 | 50 | 1.69 | Referentiecircuit |
Probeer bij gebruik van de sensor de belasting gelijkmatig te laten ontvangen en direct contact met de sensor door scherpe voorwerpen te vermijden;